2020年9月15日重庆高职专科批文理科院校录取分数线(二)
| 重庆市2020年普通高校招生录取信息表高职专科批-文史类二 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1178 | 北京中医药大学东方学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 442.1800881 | 437.1680991 |
| 1178 | 北京中医药大学东方学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 466.1610921 | 466.1610921 |
| 1272 | 天津铁道职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 381.1440851 | 381.1440851 |
| 1272 | 天津铁道职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 382.1500901 | 382.1500901 |
| 1320 | 承德石油高等专科学校 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 418.1551111 | 200.081066 |
| 1320 | 承德石油高等专科学校 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 446.1861051 | 444.1541111 |
| 1330 | 唐山职业技术学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 434.1691181 | 339.1321031 |
| 1330 | 唐山职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 459.1860971 | 459.1860971 |
| 1379 | 沧州医学高等专科学校 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 440.1611011 | 423.1771121 |
| 1379 | 沧州医学高等专科学校 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 488.2001031 | 481.1840881 |
| 1390 | 河北东方学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 423.1631061 | 277.124076 |
| 1390 | 河北东方学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 400.1600871 | 400.1600871 |
| 1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 449.2010981 | 333.1550891 |
| 1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 490.1971041 | 490.1971041 |
| 1412 | 山西建筑职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 426.1781041 | 426.1781041 |
| 1412 | 山西建筑职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 459.1951101 | 459.1951101 |
| 1464 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 436.1831091 | 296.09109 |
| 1464 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 445.1730901 | 391.1460981 |
| 2226 | 长春金融高等专科学校 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 399.1410811 | 399.1410811 |
| 2226 | 长春金融高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 432.1810981 | 432.1810981 |
| 2245 | 吉林司法警官职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 392.1750881 | 323.137073 |
| 2245 | 吉林司法警官职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 485.2141091 | 485.2141091 |
| 2305 | 东北石油大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 465.1971071 | 453.1821041 |
| 2305 | 东北石油大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 486.2011001 | 486.2011001 |
| 2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 417.1860851 | 302.135073 |
| 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 451.1731061 | 316.143074 |
| 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 383.160081 | 338.13808 |
| 3283 | 无锡城市职业技术学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 401.1840851 | 314.132088 |
| 3283 | 无锡城市职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 499.1931021 | 499.1931021 |
| 3299 | 连云港师范高等专科学校 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 452.1590981 | 446.1900891 |
| 3299 | 连云港师范高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 449.1910951 | 449.1910951 |
| 3354 | 浙江商业职业技术学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 447.1701081 | 409.1451031 |
| 3697 | 吉安职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 441.1600901 | 441.1600901 |
| 3697 | 吉安职业技术学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 422.175105 | 377.154099 |
| 3724 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 427.1811051 | 328.1521 |
| 3724 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 407.1650991 | 407.1650991 |
| 3780 | 山东协和学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 447.1751091 | 387.1781 |
| 3780 | 山东协和学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 425.1710881 | 425.1710881 |
| 4151 | 三门峡职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 441.1890861 | 429.1401081 |
| 4151 | 三门峡职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 498.1931031 | 498.1931031 |
| 4162 | 永城职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 376.1650961 | 376.1650961 |
| 4226 | 汉口学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 379.1590961 | 379.1590961 |
| 4226 | 汉口学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 421.1510901 | 421.1510901 |
| 4246 | 荆楚理工学院 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 490.1851121 | 453.1690901 |
| 4246 | 荆楚理工学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 502.1700961 | 502.1700961 |
| 4250 | 武汉生物工程学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 448.1750991 | 414.1631011 |
| 4250 | 武汉生物工程学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 450.1681041 | 450.1681041 |
| 4253 | 荆州职业技术学院 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 428.1761041 | 204.094069 |
| 4253 | 荆州职业技术学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 451.1760901 | 431.1660931 |
| 4262 | 随州职业技术学院 | 27 | 文史类 | 平行志愿 | 423.1610931 | 201.072073 |
| 4262 | 随州职业技术学院 | 13 | 文史类 | 首次征集 | 484.1971011 | 367.174091 |
| 4267 | 湖北生态工程职业技术学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 437.1860891 | 333.161097 |
| 4267 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 503.2031091 | 273.090082 |
| 4330 | 长沙民政职业技术学院 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 484.1801081 | 434.2031081 |
| 4330 | 长沙民政职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 499.1961131 | 499.1961131 |
| 4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 468.1860881 | 336.1280881 |
| 4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 414.1711061 | 407.188106 |
| 4378 | 湖南城建职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 415.171103 | 415.171103 |
| 4378 | 湖南城建职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 495.1921161 | 495.1921161 |
| 4439 | 广东轻工职业技术学院 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 502.2061011 | 433.1650971 |
| 4499 | 湛江幼儿师范专科学校 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 400.1730901 | 244.11307 |
| 4499 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 449.1770941 | 443.1851131 |
| 4513 | 桂林旅游学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 413.1820931 | 274.116077 |
| 4513 | 桂林旅游学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 452.2021031 | 376.1740771 |
| 4523 | 广西工业职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 403.176099 | 390.1670871 |
| 4523 | 广西工业职业技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 440.1721081 | 424.1780971 |
| 4564 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 49 | 文史类 | 平行志愿 | 442.1930921 | 352.1220881 |
| 4564 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 444.1831031 | 423.1760921 |
| 4603 | 海南热带海洋学院 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 470.1821001 | 412.1810961 |
| 4611 | 海南经贸职业技术学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 421.177101 | 268.1310591 |
| 4613 | 海南外国语职业学院 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 462.1730991 | 407.1621011 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 54 | 文史类 | 平行志愿 | 450.1601071 | 406.1680921 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 6 | 文史类 | 首次征集 | 502.1901101 | 460.1861021 |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 206 | 文史类 | 平行志愿 | 453.1790901 | 421.1620971 |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 20 | 文史类 | 首次征集 | 509.1981061 | 454.1601151 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 66 | 文史类 | 平行志愿 | 472.1680931 | 406.1450771 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 234 | 文史类 | 平行志愿 | 498.2081001 | 396.1780871 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 363 | 文史类 | 平行志愿 | 492.2041021 | 388.1550931 |
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 681 | 文史类 | 平行志愿 | 476.1711111 | 419.1770951 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 481 | 文史类 | 平行志愿 | 484.1781061 | 408.1800871 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 472 | 文史类 | 平行志愿 | 480.2040991 | 430.1770901 |
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 338 | 文史类 | 平行志愿 | 503.2131051 | 432.1801041 |
| 5039 | 重庆传媒职业学院 | 521 | 文史类 | 平行志愿 | 459.1841011 | 191.070035 |
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 616 | 文史类 | 平行志愿 | 496.1971061 | 403.1830941 |
| 5046 | 重庆财经职业学院 | 1198 | 文史类 | 平行志愿 | 484.1981121 | 253.115083 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 347 | 文史类 | 平行志愿 | 441.1811021 | 181.053066 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 80 | 文史类 | 首次征集 | 497.2001101 | 357.166083 |
| 5054 | 重庆城市职业学院 | 473 | 文史类 | 平行志愿 | 451.1660991 | 363.156102 |
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 899 | 文史类 | 平行志愿 | 506.1791091 | 432.1740981 |
| 5061 | 重庆化工职业学院 | 432 | 文史类 | 平行志愿 | 453.1840971 | 300.12608 |
| 5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 582 | 文史类 | 平行志愿 | 462.1930961 | 294.1110651 |
| 5067 | 重庆商务职业学院 | 858 | 文史类 | 平行志愿 | 483.1691051 | 388.1500931 |
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 325 | 文史类 | 平行志愿 | 498.1921001 | 407.1740941 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 97 | 文史类 | 平行志愿 | 507.1901181 | 440.1811041 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 7 | 文史类 | 首次征集 | 499.1921051 | 453.1660951 |
| 5089 | 重庆健康职业学院 | 43 | 文史类 | 平行志愿 | 445.1551031 | 234.10607 |
| 5093 | 重庆护理职业学院 | 273 | 文史类 | 平行志愿 | 443.164105 | 365.143097 |
| 5135 | 四川外国语大学成都学院 | 27 | 文史类 | 平行志愿 | 455.1771031 | 445.183114 |
| 5135 | 四川外国语大学成都学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 462.1690791 | 462.1690791 |
| 5140 | 成都纺织高等专科学校 | 46 | 文史类 | 平行志愿 | 491.1881111 | 407.1580911 |
| 5140 | 成都纺织高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 504.1831061 | 504.1831061 |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 471.1691111 | 396.1571001 |
| 5144 | 达州职业技术学院 | 183 | 文史类 | 平行志愿 | 457.1991061 | 406.174113 |
| 5144 | 达州职业技术学院 | 13 | 文史类 | 首次征集 | 453.1721051 | 410.1691001 |
| 5154 | 宜宾职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 410.1500961 | 309.1090791 |
| 5154 | 宜宾职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 399.1840971 | 399.1840971 |
| 5167 | 成都东软学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 405.1801041 | 371.154097 |
| 5167 | 成都东软学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 452.1680951 | 449.1960951 |
| 5168 | 四川司法警官职业学院 | 35 | 文史类 | 平行志愿 | 466.1841161 | 423.1360961 |
| 5168 | 四川司法警官职业学院 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 497.2091081 | 452.1841031 |
| 5173 | 雅安职业技术学院 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 425.1690971 | 391.1670951 |
| 5173 | 雅安职业技术学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 469.1750941 | 357.1470981 |
| 5175 | 四川商务职业学院 | 28 | 文史类 | 平行志愿 | 402.1640901 | 184.062067 |
| 5175 | 四川商务职业学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 466.1851011 | 458.1700871 |
| 5177 | 内江职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 430.1700951 | 413.1730981 |
| 5177 | 内江职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 378.1531011 | 378.1531011 |
| 5246 | 毕节职业技术学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 405.1580991 | 186.070064 |
| 5246 | 毕节职业技术学院 | 9 | 文史类 | 首次征集 | 472.1830941 | 327.1330681 |
| 5274 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 41 | 文史类 | 平行志愿 | 437.1671011 | 363.155092 |
| 5274 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 454.1840921 | 454.1840921 |
| 5279 | 贵州护理职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 362.1640821 | 297.128083 |
| 5279 | 贵州护理职业技术学院 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 462.1850991 | 396.1790791 |
| 5325 | 云南司法警官职业学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 437.1671041 | 399.1720811 |
| 5325 | 云南司法警官职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 467.1851021 | 467.1851021 |
| 5341 | 云南国防工业职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 373.145099 | 373.145099 |
| 5341 | 云南国防工业职业技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 453.1810961 | 288.119074 |
| 5373 | 保山中医药高等专科学校 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 434.1901061 | 316.1201021 |
| 5373 | 保山中医药高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 481.2040911 | 481.2040911 |
| 6189 | 咸阳职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 399.144105 | 375.1781001 |
| 6189 | 咸阳职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 417.1860931 | 417.1860931 |
| 6307 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 464.1681101 | 305.146077 |
| 6307 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 499.2001011 | 315.105099 |
| 8602 | 洛阳职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 355.1260861 | 266.100071 |
| 8602 | 洛阳职业技术学院 | 9 | 文史类 | 首次征集 | 453.1971001 | 324.150082 |
| 9105 | 重庆工业职业技术学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 427.1781031 | 300.11609 |
| 9105 | 重庆工业职业技术学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 485.1740991 | 446.1850961 |
| 9114 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 39 | 文史类 | 平行志愿 | 432.1641031 | 409.1620961 |
| 9216 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 422.1641081 | 331.140088 |
| 9216 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 9 | 文史类 | 首次征集 | 453.1700981 | 444.1691031 |
| 9313 | 承德护理职业学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 417.2110991 | 326.138091 |
| 9313 | 承德护理职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 410.1560961 | 410.1560961 |
| 9413 | 锦州师范高等专科学校 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 409.1540911 | 390.1720921 |
| 9413 | 锦州师范高等专科学校 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 469.1671021 | 358.156084 |
| 9554 | 江苏航空职业技术学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 376.165078 | 321.122088 |
| 重庆市2020年普通高校招生录取信息表高职专科批-理工类二 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1205 | 中国民航大学 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 460.1820871 | 412.1520931 |
| 1205 | 中国民航大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 454.1720941 | 414.1841051 |
| 1232 | 天津渤海职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 381.1601 | 381.1601 |
| 1379 | 沧州医学高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 411.1900811 | 392.1800911 |
| 1379 | 沧州医学高等专科学校 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 384.1650871 | 353.1400971 |
| 1390 | 河北东方学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 391.1520891 | 314.103078 |
| 1390 | 河北东方学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 431.1940881 | 397.1640851 |
| 1412 | 山西建筑职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 403.1601101 | 403.1601101 |
| 1412 | 山西建筑职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 458.2070971 | 411.1790851 |
| 2305 | 东北石油大学 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 448.1870941 | 407.1190931 |
| 2305 | 东北石油大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 450.1261121 | 412.1650871 |
| 2309 | 哈尔滨医科大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 494.2211001 | 447.1770991 |
| 2309 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 434.1461031 | 434.1461031 |
| 2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 410.1490931 | 258.079086 |
| 2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 380.1291071 | 379.1330951 |
| 3173 | 上海邦德职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 346.0931151 | 287.0940781 |
| 3238 | 江苏食品药品职业技术学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 371.1520901 | 301.0840891 |
| 3238 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 358.1290811 | 325.0860991 |
| 3334 | 浙江机电职业技术学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 394.1350911 | 353.1480901 |
| 3334 | 浙江机电职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 424.1650911 | 424.1650911 |
| 3733 | 山东畜牧兽医职业学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 417.1391021 | 350.1170811 |
| 4137 | 黄河水利职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 387.1231021 | 331.135101 |
| 4137 | 黄河水利职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 414.1530891 | 414.1530891 |
| 4186 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 351.1540961 | 335.114085 |
| 4186 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 359.1110791 | 359.1110791 |
| 4250 | 武汉生物工程学院 | 37 | 理工类 | 平行志愿 | 429.1910731 | 384.1580991 |
| 4250 | 武汉生物工程学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 413.1410941 | 352.1250911 |
| 4276 | 湖北三峡职业技术学院 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 384.1240931 | 325.1340931 |
| 4276 | 湖北三峡职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 274.087077 | 274.087077 |
| 4330 | 长沙民政职业技术学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 427.1680971 | 390.1460861 |
| 4330 | 长沙民政职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 271.0510861 | 271.0510861 |
| 4355 | 常德职业技术学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 388.1430991 | 193.066068 |
| 4355 | 常德职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 413.1620941 | 413.1620941 |
| 4421 | 广州民航职业技术学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 427.1591031 | 242.07008 |
| 4421 | 广州民航职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 318.1000971 | 318.1000971 |
| 4498 | 广州卫生职业技术学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 398.1610941 | 355.140088 |
| 4502 | 桂林电子科技大学 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 419.1740911 | 406.1690961 |
| 4502 | 桂林电子科技大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 454.1670851 | 454.1670851 |
| 4560 | 广西卫生职业技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 359.170086 | 260.084089 |
| 4560 | 广西卫生职业技术学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 370.1390931 | 304.089099 |
| 4564 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 382.1540911 | 345.1030871 |
| 4603 | 海南热带海洋学院 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 422.1710911 | 360.141089 |
| 4612 | 琼台师范学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 423.1910971 | 411.1721001 |
| 4613 | 海南外国语职业学院 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 410.1510921 | 308.079084 |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 145 | 理工类 | 平行志愿 | 428.1261051 | 370.114091 |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 25 | 理工类 | 首次征集 | 453.1950861 | 361.1101031 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 57 | 理工类 | 平行志愿 | 417.1560931 | 361.1350951 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 227 | 理工类 | 平行志愿 | 457.1870951 | 388.1470931 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 887 | 理工类 | 平行志愿 | 462.1831021 | 322.138082 |
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 1116 | 理工类 | 平行志愿 | 457.1791011 | 376.1230861 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 1108 | 理工类 | 平行志愿 | 454.1880981 | 361.151085 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 428 | 理工类 | 平行志愿 | 454.1531101 | 382.1350941 |
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 2019 | 理工类 | 平行志愿 | 463.1940971 | 374.1300921 |
| 5039 | 重庆传媒职业学院 | 260 | 理工类 | 平行志愿 | 400.1430831 | 183.044059 |
| 5039 | 重庆传媒职业学院 | 27 | 理工类 | 首次征集 | 412.1431031 | 279.112087 |
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 950 | 理工类 | 平行志愿 | 444.1661011 | 351.1230811 |
| 5046 | 重庆财经职业学院 | 847 | 理工类 | 平行志愿 | 442.1581111 | 252.079083 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 597 | 理工类 | 平行志愿 | 441.1791011 | 180.049074 |
| 5054 | 重庆城市职业学院 | 537 | 理工类 | 平行志愿 | 440.1920931 | 305.1000811 |
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 1571 | 理工类 | 平行志愿 | 476.1850871 | 382.1580891 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 1414 | 理工类 | 平行志愿 | 486.1660961 | 403.1500861 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 20 | 理工类 | 首次征集 | 457.2040981 | 417.1701001 |
| 5061 | 重庆化工职业学院 | 534 | 理工类 | 平行志愿 | 441.2050971 | 266.077078 |
| 5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 597 | 理工类 | 平行志愿 | 451.1770961 | 286.098081 |
| 5067 | 重庆商务职业学院 | 785 | 理工类 | 平行志愿 | 450.1501061 | 334.1140881 |
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 226 | 理工类 | 平行志愿 | 434.1320951 | 333.151088 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 103 | 理工类 | 平行志愿 | 444.1581041 | 376.1211021 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 418.1510951 | 325.1140791 |
| 5089 | 重庆健康职业学院 | 39 | 理工类 | 平行志愿 | 413.1660971 | 188.061058 |
| 5093 | 重庆护理职业学院 | 300 | 理工类 | 平行志愿 | 444.1981021 | 315.1350861 |
| 5097 | 重庆电子工程职业学院 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 399.157106 | 240.071076 |
| 5097 | 重庆电子工程职业学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 424.1261151 | 413.165099 |
| 5111 | 中国民用航空飞行学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 464.1800971 | 433.1750951 |
| 5111 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 428.1740811 | 428.1740811 |
| 5141 | 民办四川天一学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 381.1321041 | 229.071081 |
| 5141 | 民办四川天一学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 199.047083 | 199.047083 |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 54 | 理工类 | 平行志愿 | 446.1700891 | 356.1410871 |
| 5144 | 达州职业技术学院 | 117 | 理工类 | 平行志愿 | 431.1331091 | 355.1390861 |
| 5144 | 达州职业技术学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 379.174101 | 348.1240641 |
| 5146 | 四川工程职业技术学院 | 33 | 理工类 | 平行志愿 | 412.1650981 | 368.1430941 |
| 5146 | 四川工程职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 455.2110841 | 441.1691031 |
| 5150 | 四川建筑职业技术学院 | 49 | 理工类 | 平行志愿 | 424.1860921 | 361.1291021 |
| 5150 | 四川建筑职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 405.1551031 | 405.1551031 |
| 5161 | 成都职业技术学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 408.1490881 | 389.1450871 |
| 5163 | 四川水利职业技术学院 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 425.1541001 | 254.0810731 |
| 5163 | 四川水利职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 353.1140811 | 353.1140811 |
| 5164 | 四川化工职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 442.1700981 | 439.1730861 |
| 5168 | 四川司法警官职业学院 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 442.1490821 | 401.1750901 |
| 5168 | 四川司法警官职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 446.1661001 | 446.1661001 |
| 5173 | 雅安职业技术学院 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 398.1480981 | 341.1060901 |
| 5173 | 雅安职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 311.130098 | 311.130098 |
| 5192 | 四川文化艺术学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 390.1211091 | 257.0861 |
| 5192 | 四川文化艺术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 298.0830801 | 298.0830801 |
| 5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 33 | 理工类 | 平行志愿 | 411.1371051 | 365.1180761 |
| 5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 369.1151041 | 354.1200901 |
| 5245 | 遵义医药高等专科学校 | 63 | 理工类 | 平行志愿 | 479.2070871 | 388.1361051 |
| 5245 | 遵义医药高等专科学校 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 457.1760931 | 397.1530851 |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 393.1550871 | 339.1140901 |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 413.161101 | 413.161101 |
| 5259 | 毕节医学高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 379.1460881 | 370.1150921 |
| 5259 | 毕节医学高等专科学校 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 330.0880901 | 330.0880901 |
| 5266 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 328.124091 | 328.124091 |
| 5279 | 贵州护理职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 336.1080881 | 270.083081 |
| 5279 | 贵州护理职业技术学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 352.1310841 | 350.0980791 |
| 5347 | 曲靖医学高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 471.1910981 | 360.1450831 |
| 5347 | 曲靖医学高等专科学校 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 380.1240971 | 349.1060961 |
| 5373 | 保山中医药高等专科学校 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 296.1030831 | 296.1030831 |
| 5373 | 保山中医药高等专科学校 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 448.2331151 | 406.1650981 |
| 6186 | 宝鸡职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 353.135097 | 286.093095 |
| 6186 | 宝鸡职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 409.1370921 | 409.1370921 |
| 9114 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 408.1330951 | 367.136091 |
